


Указаны базовые параметры. В зависимости от размеров помещения линия может быть скорректирована для оптимальной интеграции в производственные площади.
| № п/п | Наименование |
|---|---|
| Станок 1 | Станок брусовальный с функцией автоматического позиционирования пильных дисков. Двигатель 4х22 (30) кВт. |
| Станок 2 | Станок многопильный с 4-мя двигателями по 22 кВт. Автоматическая настройка на толщину лафета. |
| Станок 3 | Кромкообрезная линия с двигателем вертикальным на 18 кВт и горизонтальным двигателем на 22 кВт. |
| Центр управления комплексом с системой видео наблюдения за работой комплекса. | |
| 1 | Выравнивающий рольганг для подачи бревен на брусовальный станок (закрытый тип). Система определения формы бревна. |
| 2 | Приемный стол Брусовального станка с автоматическим разделением продуктов распила на Многопильный и Кромкообрезной станки. |
| 3 | Поперечный цепной транспортер для транспортировки лафета на Многопильный станок. |
| 4 | Поперечный цепной транспортер для отвода горбыля и необрезной доски на Горбыльный станок или Ленточный транспорт для последующей переработки в Измельчительную машину. |
| 5 | Приводной рольганг для подачи лафета в Многопильный станок. Рольганг снабжен механизмом центрирования и выравнивая лафета, а также системой измерения высоты лафета. |
| 6 | Приёмный рольганг многопильного станка с поперечным сбросом пиломатериала на сторону |
| 7 | Сортировочный стол готового пиломатериала |
| 8 | Приемный стол Кромкообрезного станка с системой фиксации и определения размерности. |
| 9 | Приемный стол с бортами после кромкообрезного станка и автоматическим отделением обрези. |
| 10 | Гидростанция (3 шт.) |
| 11 | Пульты управления (5 шт.) |
| 12 | Wifi-GSM блок для контроля производства. |
| 13 | Сервер Intel. Ядро управления системой контроля и отчета |


Более 300 успешных производств по всей России.

Москва
нижний новгород
Казань
Ижевск
Уфа
Екатеринбург
Омск
Новосибирск
Минск
